Etiología del dolor abdominal agudo en gestantes atendidas en urgencias: cohorte retrospectiva
| dc.contributor.advisor | Rincón López, Juliana Vanessa; asesor | |
| dc.contributor.advisor | León González, Herson Luis; asesor | |
| dc.contributor.author | Camacho Londoño, Kelly Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:17:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Ginecología y Obstetricia) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Introducción: El dolor abdominal agudo en el embarazo es un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias y representa un reto diagnóstico debido a la coexistencia de causas obstétricas y no obstétricas. Objetivo: Determinar la etiología, describir los desenlaces maternos y comparar las características según el origen del dolor abdominal agudo en gestantes atendidas en urgencias de una clínica de Bogotá, Colombia, entre 2019 y 2024. Materiales y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 262 gestantes con dolor abdominal agudo. Se analizaron variables clínicas, etiológicas y desenlaces maternos mediante análisis descriptivo y bivariado según causa obstétrica o no obstétrica, utilizando prueba t de Welch, chi-cuadrado de Pearson o prueba exacta de Fisher. Resultados: La edad media fue de 29,6 ± 6,0 años y la edad gestacional promedio de 22 ± 10 semanas. El 71,0 % (186) presentó causas no obstétricas. Las etiologías más frecuentes fueron pubalgia, 113 (43,1 %); infección urinaria, 49 (18,7 %); amenaza de parto pretérmino, 29 (11,1 %), y amenaza de aborto, 28 (10,7 %). El manejo fue no quirúrgico en el 97,7 % (256) y las complicaciones inmediatas ocurrieron en el 0,8 %. El origen obstétrico se asoció con mayor frecuencia de presentación en el primer trimestre (40,8 % frente a 19,4 %; p<0,001), manejo quirúrgico (7,9 % frente a 0 %; p<0,001) y hospitalización (7,9 % frente a 1,6 %; p=0,031). El uso de antibióticos fue mayor en las causas no obstétricas (25,9 % frente a 7,9 %; p=0,002). | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1399 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Dolor abdominal agudo | |
| dc.subject | Etiología | |
| dc.subject | Desenlaces clínicos | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Urgencias | |
| dc.title | Etiología del dolor abdominal agudo en gestantes atendidas en urgencias: cohorte retrospectiva | |
| dc.title.alternative | Etiology of acute abdominal pain in pregnant women treated in the emergency department: a retrospective cohort | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: