Resumen de evidencia: Sistemas de puntuación clínica para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19.
| dc.contributor.author | Instituto Global para la Excelencia en el Cuidado de la Salud Keralty | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T03:33:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T03:33:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1228 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Keralty | |
| dc.title | Resumen de evidencia: Sistemas de puntuación clínica para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19. | |
| dc.type | Documento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ETES Puntuacion clinica COVID19 IH 03 07 2020.pdf
- Size:
- 191.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: