Efecto de la implementación de un protocolo para el manejo de sepsis en los parámetros hemodinámicos y en la mortalidad de adultos en una IPS de Villavicencio
| dc.contributor.advisor | Castillo Sierra, Diana Marcela; Asesor metodológico | |
| dc.contributor.author | Chilito Rojas. Laura Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T16:03:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T16:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | |
| dc.description | Tesis (Enfermería en Cuidado Critico) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La sepsis es una causa importante de morbimortalidad en adultos y representa un reto para los servicios de salud por su rápida evolución y la heterogeneidad clínica de los pacientes. Los protocolos estandarizados basados en la evidencia, como los de la Surviving Sepsis Campaign, buscan mejorar la detección temprana, acelerar el inicio de antibióticos de amplio espectro y optimizar la reanimación dirigida por objetivos, incluidos el monitoreo hemodinámico y el uso oportuno de vasopresores. Objetivo: Evaluar el efecto de la implementación de un protocolo institucional para el manejo de la sepsis sobre parámetros hemodinámicos y la mortalidad hospitalaria en pacientes adultos atendidos en una IPS de Villavicencio (Meta). Método: Estudio de intervención realizado en una IPS de Villavicencio. Se compararon desenlaces de adultos diagnosticados con sepsis antes y después de la puesta en marcha del protocolo institucional. Se recopilaron variables demográficas y clínicas y se analizaron parámetros hemodinámicos (presión arterial media, frecuencia cardiaca), necesidad y dosis de vasopresores, cumplimiento de metas de reanimación y mortalidad hospitalaria. Se emplearon técnicas estadísticas apropiadas para comparar grupos y estimar medidas de efecto. Resultados: Tras la implementación del protocolo se observó una mejor estabilización hemodinámica, traducida en un mayor logro temprano de las metas terapéuticas y en una reducción de la dependencia de vasopresores (menor necesidad y/o dosis). Además, se registró una tendencia hacia la disminución de la mortalidad hospitalaria en el periodo posterior a la intervención. Los análisis estadísticos permitieron estimar la magnitud del efecto entre ambos periodos. Conclusión: La implementación del protocolo institucional de sepsis en la IPS se asoció con mejoría en la estabilización hemodinámica y una tendencia a reducción de la mortalidad hospitalaria, lo que sugiere un impacto clínico favorable. Estos hallazgos respaldan la adopción sistemática de protocolos estandarizados y la monitorización hemodinámica dirigida por objetivos como estrategias para mejorar los resultados en pacientes con sepsis | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1035 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Sepsis | |
| dc.subject | Parámetros hemodinámicos | |
| dc.subject | Protocolo clínico | |
| dc.subject | Mortalidad | |
| dc.subject | Villavicencio | |
| dc.title | Efecto de la implementación de un protocolo para el manejo de sepsis en los parámetros hemodinámicos y en la mortalidad de adultos en una IPS de Villavicencio | |
| dc.title.alternative | Impact of Implementing a Sepsis Management Protocol on Hemodynamic Parameters and Mortality in Adult Patients at a Healthcare Institution in Villavicencio | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Efecto de la implementación de un protocolo para el manejo de sepsis en los parámetros hemodinámicos y en la mortalidad de adultos en una IPS de Villavicencio.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de publicación.pdf
- Size:
- 372.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: