Evaluación de la asociación de los factores psicosociales de manera positiva o negativa con el error médico en un grupo de trabajadores asistenciales de la Clínica Reina Sofía de Bogotá /
| dc.creator | Novoa Medina, Ariana | |
| dc.creator | Clavijo Enciso, Jenny | |
| dc.creator | Currea, Alfredo; dir. | |
| dc.creator | Ramírez, Violeta; dir. | |
| dc.creator | Pinzón Florez, Carlos Eduardo; dir. | |
| dc.date | 2010. | |
| dc.description | Tesis (Enfermería) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Revisión de la literatura | |
| dc.subject | Errores médicos | |
| dc.subject | Salud laboral | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.title | Evaluación de la asociación de los factores psicosociales de manera positiva o negativa con el error médico en un grupo de trabajadores asistenciales de la Clínica Reina Sofía de Bogotá / | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la asociación de los factores psicosociales de manera positiva o negativa con el error médico en un grupo de trabajadores asistenciales.pdf
- Size:
- 410.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format