Caracterización del acompañamiento de padres, cuidadores y/o pares en el tratamiento y en los resultados registrados en la literatura académica con videojuegos en niños de 6 a 11 años: una revisión sistemática
| dc.contributor.advisor | Enriquez Guzman, Sonia : Asesor metodológico | |
| dc.contributor.advisor | Yañez Botello, Charles Romel : Asesor conceptual | |
| dc.contributor.author | Calvo Garcia, Maria Jose | |
| dc.contributor.author | Camargo Garcia, Angie Lorena | |
| dc.contributor.author | Martinez Mejia, William Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T18:52:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-06T18:52:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description | Trabajo de grado para optar al titulo de Especialización en Psicología Clínica | |
| dc.description.abstract | Los videojuegos día a día cobran relevancia en las intervenciones debido a la accesibilidad, facilidad e interés que despiertan en los niños, no obstante, la información hallada sobre la participación de los padres en el uso de las intervenciones con videojuegos no es clara y requiere mayor indagación, por lo tanto, esta revisión sistemática tuvo como objetivo caracterizar la forma de acompañamiento de padres, cuidadores y/o pares en intervenciones de tipo terapéutico con el uso de videojuegos en niños de 6 a 11 años descrito en la literatura académica, así como describir la forma del acompañamiento de padre, cuidadores y/o padres y su rol en las intervenciones con videojuegos para caracterizar la relación entre el acompañamiento y los resultados reportados en funciones cognitivas y bienestar general. La revisión incluyó un total de 100 artículos después de filtrarlos mediante la metodología PRISMA permitiendo identificar como el acompañamiento de los padres se centraba en la presencia (100%), seguido de la explicación verbal (37%) y finalmente del modelamiento (23%). Los hallazgos permiten contemplar la necesidad de investigar con mayor profundidad el rol que ocupan los padres en las intervenciones con uso de videojuegos y brindar una participación más activa con el objetivo de propender mejoras en los resultados en funciones cognitivas y de bienestar general. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/989 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Videojuegos | |
| dc.subject | Cuidadores | |
| dc.subject | Padres | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Intervención | |
| dc.subject | Juegos de video | |
| dc.subject | Interacción padres e hijos | |
| dc.subject | Uso terapéutico | |
| dc.subject | Pares | |
| dc.subject | Niñas | |
| dc.title | Caracterización del acompañamiento de padres, cuidadores y/o pares en el tratamiento y en los resultados registrados en la literatura académica con videojuegos en niños de 6 a 11 años: una revisión sistemática | |
| dc.title.alternative | Characterization of the support of parents, caregivers and/or peers in the treatment and in the results recorded in the academic literature with video games in children aged 6 to 11 years: a systematic review | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización del acompañamiento de padres.pdf
- Size:
- 1011.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Plantilla cesión de derechos ANGIE.pdf
- Size:
- 581.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Plantilla cesión de derechos trabajos de grado Maria Jose Calvo.pdf
- Size:
- 154.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Plantilla cesión de derechos trabajos de grado William Nicolas Martinez Mejia.pdf
- Size:
- 155.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: