Prevalencia del parto vaginal instrumentado en Colombia mediante registros poblacionales
| dc.contributor.advisor | Orjuela Escobar, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Co-asesor: Rozo Agudelo, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Daza Barrera, Sebastián Camilo | |
| dc.contributor.author | Peña Castillo, Andrea Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T16:42:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T16:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-13 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Ginecología y Obstetricia) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Introducción: El parto vaginal instrumentado es una técnica indicada cuando existen características maternas o fetales que dificultan el parto espontaneo. En países desarrollados ha venido en decadencia esta práctica, aumentando con esto la tasa de cesáreas y disminuyendo la formación en dicho procedimiento para los nuevos obstetras. En nuestro país no se conocen las tasas de prevalencia de este evento, por esto el objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia en Colombia del parto instrumentado Métodos: Se realizo estudio de corte transversal basado en los datos disponibles en la base de datos Estadísticas Vitales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Se calculó la prevalencia de periodo para el año 2015 – 2019, explorando sus dinámicas a través del tiempo de forma mensual y geográficamente por la división departamental del país. Resultados: Se registraron 3.256.999 nacimientos, de los cuales el 1,11% correspondió a partos instrumentados. Las mayores prevalencias se observaron en Antioquia (4,33%), Bogotá D.C. (2,51%) y Cundinamarca (1,27%). Predominaron los recién nacidos de sexo masculino (55%), con peso entre 3.000– 3.499 g (48,9%) y edad gestacional de 38–41 semanas (85,9%). La mayoría de las madres tenían entre 20 y 29 años (53%), residían en cabeceras municipales (89,8%) y pertenecían al régimen contributivo (73,5%). Conclusión: El parto vaginal instrumentado presenta baja prevalencia en Colombia y marcada variabilidad regional, concentrándose en áreas con mayor acceso a servicios especializados. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/975 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Parto instrumentado | |
| dc.subject | Parto vaginal | |
| dc.subject | Epidemiología clínica | |
| dc.subject | Salud Materna | |
| dc.title | Prevalencia del parto vaginal instrumentado en Colombia mediante registros poblacionales | |
| dc.title.alternative | Operative vaginal delivery prevalence in colombia through population data | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Prevalencia del parto vaginal instrumentado en Colombia.pdf
- Size:
- 498.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: