Prevalencia de síntomas depresivos según la escala de Beck y factores de riesgo en estudiantes de pregrado de medicina y posgrado Fundación Universitaria Sanitas en el año 2019
dc.contributor.advisor | Tutor temático: Fierro Urresta, Marco Aurelio | |
dc.contributor.advisor | Tutor metodológico: Palacios Ariza, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Caicedo Chacón, María Camila | |
dc.contributor.author | Velandia Fajardo, Laura Janeth | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T18:24:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T18:24:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, se ha observado que la prevalencia de depresión en los estudiantes del área de la salud es mayor que en la población general esto explicado por las largas horas de entrenamiento, formación académica y exposición a situaciones emocionales extremas; Desafortunadamente en Colombia se han realizado varios estudios en diferentes universidades que estiman la prevalencia, pero no la incidencia tampoco los factores de riesgo y por tanto las cifras aún varían de forma importante. En el presente estudio, se pretende determinar la incidencia y prevalencia de síntomas depresivos y factores asociados a su aparición, en estudiantes de pregrado de medicina y de posgrado de especialidades médico-quirúrgicas de la Fundación Universitaria Sanitas, en el segundo semestre del año 2018 y primer semestre del año 2019, según escala auto aplicada de Beck. Para esto, se realizará un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas de los estudiantes, se hallará la prevalencia de síntomas depresivos en los estudiantes y la incidencia acumulada que se calculará como el número sujetos que obtengan puntajes iguales o mayores a 17 en el BDI en algún punto del seguimiento, de una población de sujetos que en la línea de base presentaron puntajes menores a 17 en el BDI. Como resultados directos se obtendrá la prevalencia e incidencia a 3 años de síntomas depresivos a nivel de los estudiantes en la Institución. Los informes generados en este trabajo se llevarán a Bienestar Universitario, con el fin de facilitar el seguimiento a estudiantes, generar alertas en la población estudiada y que apoye la formación de un programa para ayudar a esta población. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/733 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Depresión | |
dc.subject | Escala de Beck | |
dc.subject | Síntomas depresivos | |
dc.title | Prevalencia de síntomas depresivos según la escala de Beck y factores de riesgo en estudiantes de pregrado de medicina y posgrado Fundación Universitaria Sanitas en el año 2019 | |
dc.type | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Prevalencia de síntomas depresivos según la escala de Beck y factores ....pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: