Caracterización de los canales óseos en pelvis y acetábulo mediante el uso de tomografía 3D y su aplicación en la planificación preoperatoria /
dc.creator | Beltrán Poveda, Arlex Fabián 9973 | |
dc.creator | Rodríguez, Héctor Mauricio Inv | |
dc.creator | Arias Montes, Camila colab. | |
dc.creator | Sofía Muñoz Medina asesor. | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2022 | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EVToKLXgQnRPiQ0TiGfeIcwB59JorEORBDzx2rX6rdsekQ?e=hrnYfk | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Pelvis | |
dc.subject | Acetábulo (Anatomía) | |
dc.subject | Tomografía | |
dc.title | Caracterización de los canales óseos en pelvis y acetábulo mediante el uso de tomografía 3D y su aplicación en la planificación preoperatoria / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización de los canales óseos en pelvis y acetábulo mediante el uso de tomografía 3D y su aplicación en la planificación preoperatoria.pdf
- Size:
- 770.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format