Tendencias en la operacionalización de etiquetas de resultado de enfermería en estudios dirigidos a adultos con hipertensión arterial o diabetes : Scoping Review /
dc.creator | Escobar Sastoque, Ángela María 9908 | |
dc.creator | Escucha Escucha, Angie Paola | |
dc.creator | Pirajan Echeverry, Angie Geraldine | |
dc.creator | Sánchez Rodríguez, Javier Mauricio Asesor 9820 | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de enfermería 3938 | |
dc.date | 2022. | |
dc.description | Tesis (Enfermería) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.description | Incluye bibliografía. | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EVHlIHw_bqJJjhvYJdO2twEBgiHQSGunv4HeWyuy9J3Qag?e=wEPo52 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.title | Tendencias en la operacionalización de etiquetas de resultado de enfermería en estudios dirigidos a adultos con hipertensión arterial o diabetes : Scoping Review / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tendencias en la operacionalización de etiquetas de resultado de enfermería....pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format