This item is non-discoverable
Caracterización clínica y epidemiológica de la diabetes en población pediátrica atendida en una entidad promotora de salud en Bogotá, Colombia
| dc.contributor.advisor | Pinzon Serrano, Estefania; asesor tematico | |
| dc.contributor.advisor | Colmenares Mejia, Claudia; asesor metodologíco | |
| dc.contributor.author | Melo Muriel, Katheryn Viviana | |
| dc.contributor.author | Moreno Niño, Sharold Dajann | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T17:20:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T17:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Pediatría) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Introducción: La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico frecuente en los niños. Sus principales formas son la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes monogénica, cada una con características clínicas y pronósticos diferentes. En Colombia, los datos epidemiológicos sobre la diabetes pediátrica son limitados, especialmente en lo que respecta a la diabetes monogénica. Objetivos: Describir la frecuencia, las características clínicas, el control metabólico y las complicaciones de la diabetes en una población pediátrica atendida en una compañía de seguros de salud de Bogotá, Colombia. Métodos: Se realizó un estudio transversal retrospectivo que incluyó a pacientes de entre 1 mes y 17 años diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o diabetes monogénica (MODY) entre 2016 y 2023. Se obtuvieron de las historias clínicas electrónicas variables clínicas, de laboratorio, de tratamiento, de control metabólico y relacionadas con las complicaciones, y se analizaron de forma descriptiva. Resultados: Se incluyó a un total de 516 pacientes, con una mediana de edad al momento del diagnóstico de 7 años. Predominó la diabetes mellitus tipo 1 (92,8 %), seguida de la MODY (5,6 %) y la diabetes mellitus tipo 2 (1,5 %). La cetoacidosis diabética en el momento del diagnóstico se produjo en el 75,2 %. Se logró un control glucémico adecuado en los 6 meses anteriores en el 39,9 %, con mayor frecuencia en la diabetes mellitus tipo 2 y el MODY. Las complicaciones crónicas fueron poco frecuentes, con nefropatía diabética presente en el 5,0 %. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1344 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Diabetes mellitus | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Resultados del tratamiento | |
| dc.title | Caracterización clínica y epidemiológica de la diabetes en población pediátrica atendida en una entidad promotora de salud en Bogotá, Colombia | |
| dc.title.alternative | Clinical and epidemiological characterization of diabetes in a pediatric population in Bogotá, Colombia | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización clínica y epidemiológica de la diabetes en población pediátrica atendida en una entidad promotora de salud en Bogotá.pdf
- Size:
- 689.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: