Efecto de las intervenciones de enfermería para el control de la presión arterial en personas con HTA : Relación con la taxonomía NIC - Revisión sistemática /
dc.creator | Cruz Vargas, Astrid Viviana 9924 | |
dc.creator | Galvis Guzmán, Kelly Valentina | |
dc.creator | Sánchez Rodríguez, Javier Mauricio Asesor 9820 | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de enfermería 3938 | |
dc.date | 2022. | |
dc.description | Tesis (Enfermería) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.description | Incluye bibliografía. | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/Eb1p3KpeCCNCuxzG3UxkEyMB1LLJklVv-W583ym5Rf2PNw?e=FtfJzD | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Intervenciones de enfermería | |
dc.subject | Enfermería | |
dc.title | Efecto de las intervenciones de enfermería para el control de la presión arterial en personas con HTA : Relación con la taxonomía NIC - Revisión sistemática / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efecto de las intervenciones de enfermería para el control de la presión arterial....pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format