Caracterización de pacientes intervenidas con cirugía endoscópica ginecológica: Experiencia del servicio de ginecología de la Clínica Reina Sofía 2017 - 2020.
dc.contributor.advisor | Meisel Pérez, Alberto Enrique | |
dc.contributor.advisor | Rozo Agudelo, Nicolás | |
dc.contributor.author | Rivera Aguilar, Katerin | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:36:52Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T17:36:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-27 | |
dc.description | Trabajo de grado para optar al título de especialista en Ginecología y Obstetricia | |
dc.description.abstract | Introducción: Los miomas y los pólipos uterinos son patologías femeninas frecuentes que causan hemorragia uterina anormal (HUA). La cirugía laparoscópica está indicada cuando falla la terapia médica convencional. Esta es considerada mínimamente invasiva, segura y eficaz. Este estudio descriptivo pretende caracterizar los resultados de la cirugía mínimamente invasiva en una cohorte de pacientes de una institución de tercer nivel. Objetivo: Describir los procedimientos quirúrgicos realizados por vía histeroscopica o laparoscópica en la institución de tercer nivel desde enero del 2017 hasta el año 2020. Materiales y métodos: Estudio descriptivo tipo corte transversal retrospectivo. Se describieron las frecuencias y características de los procedimientos quirúrgicos (miomectomía, polipectomía) realizados por vía histeroscópica o laparoscópica realizados en la Clínica Reina Sofía desde el año 2017 hasta el año 2020. Se utilizó una base de datos administrativas con los datos respecto a los procedimientos quirúrgicos registrados. Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 797 procedimientos quirúrgicos ginecológicos por laparoscopia. El año con mayor frecuencia de procedimientos fue el año 2019 (39,9%). La histerectomía por laparoscopia fue el más frecuente (45,54%), seguido por la resección de pólipo endometrial por histeroscopia (42,16%), seguido por la histerectomía por laparoscopia (22,71%) y por último la miomectomía uterina por histeroscopia (12,29%). El 99,37% de las pacientes no presentaron complicaciones quirúrgicas. Conclusiones: La cirugía endoscópica representa una de las técnicas más empleadas en nuestro medio. Nuestros resultados son comparables a los reportados en la literatura mundial. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/902 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Endoscopía | |
dc.subject | Histeroscopía | |
dc.subject | Laparoscopía | |
dc.subject | Pólipos | |
dc.subject | Mioma | |
dc.title | Caracterización de pacientes intervenidas con cirugía endoscópica ginecológica: Experiencia del servicio de ginecología de la Clínica Reina Sofía 2017 - 2020. | |
dc.type | Articulo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización de pacientes intervenidas con cirugía endoscópica.pdf
- Size:
- 183.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: