Análisis y propuesta de un modelo de pago global prospectivo por ciclo de atención odontológica en endodoncia, para pacientes del plan de beneficios en salud de la IPS DENTAL SER (adscrita a EPS SANITAS) en la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Puerto Gomez,Walter Hernando - Asesor Temático | |
dc.contributor.advisor | Orjuela Lara, Tania Lizveth - Asesor Metodológico | |
dc.contributor.advisor | Galeano Zabala, Lucero - Evaluador | |
dc.contributor.author | Rojas Ayala, Veronica | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T21:22:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T21:22:19Z | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.description.abstract | En Colombia, existen varios mecanismos de pago dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que busca una eficiencia en la atención que beneficie a todos los actores del sistema tanto a usuarios como al financiador y proveedor del servicio. Actualmente, la modalidad de pago por capitación es la más frecuentemente usada por los prestadores de servicios de salud, pero este tipo de contratación puede generar barreras en la prestación del servicio generando inconformidad en el paciente, así como dificultades en la accesibilidad y oportunidad de atención principalmente, incumpliendo así, de alguna manera, con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad de Atención en Salud. Con este trabajo se busca entender si es más benéfico un tipo de modalidad de pago global prospectivo, para el servicio de odontología en atenciones de endodoncia, donde se pueda determinar los recursos que se utilizan, la cobertura, los beneficios y la calidad en la prestación de los servicios. Así mismo, busca determinar si existe un riesgo técnico para el prestador, en qué punto se presenta, es decir, si está expuesto a la variabilidad en la utilización de recursos para resolver el ciclo. También se pretende en este documento, hacer un análisis de las posibles ventajas y desventajas de dicho modelo de pago global prospectivo, teniendo en cuenta varios factores como lo describe en su libro Mecanismos de pago en Salud del Dr. Ramón Abel Castaño (2014) “el número de condiciones médicas de base por personas, número de ciclos dentro de una condición médica, número y tipo de servicios utilizados durante el ciclo, número de procesos, insumos o factores de producción por servicio, costo por proceso, insumo o factor de producción” y, si este aplica para el servicio de odontología en atención de endodoncia. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/778 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Modelos de pago | |
dc.subject | Sistema de Salud | |
dc.subject | Contratación | |
dc.subject | Acuerdo de voluntades | |
dc.subject | Costos de la atención | |
dc.title | Análisis y propuesta de un modelo de pago global prospectivo por ciclo de atención odontológica en endodoncia, para pacientes del plan de beneficios en salud de la IPS DENTAL SER (adscrita a EPS SANITAS) en la ciudad de Bogotá | |
dc.title.alternative | Analysis and proposal of a prospective global payment model prospective global payment model for endodontic dental care endodontics, for patients of the health benefit plan of the IPS DENTAL SER of the IPS DENTAL SER (attached to EPS SANITAS) in the city of Bogota. the city of Bogotá | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis y propuesta de un modelo de pago global prospectivo por ciclo de atención odontológica en endodoncia, para pacientes del plan de beneficios en salud de la IPS DENTAL SER (adscrita a EPS SANITAS) en la ciudad de Bogotá.pdf
- Size:
- 885.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: