Evolución de pacientes con Displasia Residual de cadera radiológica en quienes se decidió manejo expectante por resonancia magnética
dc.creator | Soto Caro, Natalia María 10008 | |
dc.creator | Quevedo, Sonia Inv | |
dc.creator | Castañeda Amashta, Victoria María Inv | |
dc.creator | Muñoz Medina, Sofia asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2023 | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EYe5GBZWx49GjUJ_a78qWd8B9cnbM7zqs5_MzrjuZscEGg?e=PtQUcH | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Displasia del desarrollo de la cadera | |
dc.subject | Imagen por Resonancia Magnética | |
dc.subject | Radiografía | |
dc.title | Evolución de pacientes con Displasia Residual de cadera radiológica en quienes se decidió manejo expectante por resonancia magnética | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evolución de pacientes con Displasia Residual de cadera radiológica en quienes se decidió manejo expectante por resonancia magnética.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format