Incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera y manejados con ácido tranexámico endovenoso: Estudio multicéntrico de una cohorte prospectiva /
dc.creator | Torres Mayorga, Jhon Alejandro 10012 | |
dc.creator | Rincón Hoyos, Jairo Inv | |
dc.creator | Manrique, Jorge Eduardo Inv | |
dc.creator | Restrepo, Andrés Inv | |
dc.creator | Rincon, David Inv | |
dc.creator | Casas, Francisco Inv | |
dc.creator | Muñoz, Sofía Elizabeth asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2020 | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EREEzjSSANBIvfBjIekaVUYBXg772GnHquTi5-UH_qsGSA?e=Qdmjfd | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Reemplazo total de cadera | |
dc.subject | Eventos tromboembólicos | |
dc.subject | Ácido Tranexámico | |
dc.title | Incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera y manejados con ácido tranexámico endovenoso: Estudio multicéntrico de una cohorte prospectiva / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Incidencia de eventos tromboembólicos en pacientes sometidos a reemplazo total de cadera y manejados con ácido tranexámico endovenoso. Estudio multicéntrico de una cohorte prospectiva.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format