Valoración de la osificación del cartílago acetabular en pacientes con displasia residual de cadera mediante resonancia magnética Seguimiento a 10 años /
dc.creator | Quevedo, Sonia Mercedes 10102 | |
dc.creator | Rueda Lancheros, Hector Eduardo | |
dc.creator | Gálvis, German | |
dc.creator | Murga, Frank | |
dc.creator | Ramirez, Carolina | |
dc.creator | Suarez Zarrate, Jessica | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T19:41:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T19:41:15Z | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/ERBprBFfXQJDjlWz18P9NykBNTVMLIkzXyll6x3FXD0AEA?e=Mid4LA | |
dc.identifier.uri | http://localhost:4000/handle/123456789/632 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Luxación congénita de cadera | |
dc.subject | Resonancia magnética | |
dc.subject | Displasia de cadera residual | |
dc.title | Valoración de la osificación del cartílago acetabular en pacientes con displasia residual de cadera mediante resonancia magnética Seguimiento a 10 años / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Valoración de la osificación del cartílago Acetabular en pacientes con Displasia residual de cadera mediante resonancia magnética. Seguimiento a 10 años.pdf
- Size:
- 829.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format