Resultados funcionales de la cirugía abierta de liberación del túnel del carpo. Estudio descriptivo /
dc.creator | González Bateca, Christian José 10106 | |
dc.creator | Rojas Duque, Guillermo | |
dc.creator | Torres Mayorga, Jhon Alejandro 10012 | |
dc.creator | Hernández Ramírez, Rómulo Antonio | |
dc.creator | Muñoz Medina, Sofia Elizabeth asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T19:41:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T19:41:13Z | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EYcLBAYkqy5Apk0_jd0osUUBpbJpIaTsRWjoX03yw70hMg?e=BrQUcB | |
dc.identifier.uri | http://localhost:4000/handle/123456789/627 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Síndrome del Túnel Carpiano | |
dc.subject | Electromiografía | |
dc.subject | Laminectomía | |
dc.subject | Dinamómetro de Fuerza Muscular | |
dc.title | Resultados funcionales de la cirugía abierta de liberación del túnel del carpo. Estudio descriptivo / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Resultados funcionales de la cirugía abierta de liberación del túnel del carpo.pdf
- Size:
- 664.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format