Resultados de complicaciones posquirúrgicas en los primeros 30 días en pacientes con reemplazo total de rodilla primaria en dos instituciones de Bogotá entre el 2015 al 2019 /
dc.creator | Martínez Borda, Laura Esther 10018 | |
dc.creator | Reyes, José Francisco Inv | |
dc.creator | Reyes, Alvaro Inv | |
dc.creator | Muñoz, Sofia asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Medicina 4504 | |
dc.date | 2022 | |
dc.description | Tesis (Ortopedia y Traumatología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EUYdDhWDT_dLn9_OB5gM0vIB87wspw8w869O6QCEHFXGkw?e=5GDHXs | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Artroplastia | |
dc.subject | Rodillas | |
dc.subject | Ambulatorios | |
dc.title | Resultados de complicaciones posquirúrgicas en los primeros 30 días en pacientes con reemplazo total de rodilla primaria en dos instituciones de Bogotá entre el 2015 al 2019 / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Resultados de complicaciones posquirúrgicas en los primeros 30 días en pacientes con reemplazo total de rodilla primaria en dos instituciones de Bogotá entre el 2015 al 2019.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format