Resumen de evidencia sobre el desempeño de la prueba IDx-DR Luminetics Core.
| dc.contributor.author | Instituto Global para la Excelencia en el Cuidado de la Salud Keralty | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T21:33:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T21:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir las características operativas de la prueba IDx-DR (Luminetics Core) para el tamizaje de la retinopatía diabética. Impacto esperado: Uso racional de tecnologías, competitividad. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1149 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Keralty | |
| dc.title | Resumen de evidencia sobre el desempeño de la prueba IDx-DR Luminetics Core. | |
| dc.type | Documento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ETES Retinopatia diabética MPG 030823.pdf
- Size:
- 949.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: