Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013
| dc.contributor.advisor | Moreno, Jaime Humberto; asesor | |
| dc.contributor.author | Hernández Peralta, Daniela | |
| dc.contributor.author | Suarez, María Alejandra | |
| dc.date | 2013. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis bibliométrico de los trabajos de investigación de pregrado y posgrado, sobre los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes, llevados a cabo en universidades y fundaciones universitarias de Bogotá (Colombia) entre los años 2003 y 2013. Para ello se diseñó y validó por 5 jueces expertos una ficha de análisis que incluyó las siguientes variables: a) título, b) año, c) autores, d) directores, e) universidad, f) nivel de formación, g) palabras clave, h) tipo de problemática, i) diseño de investigación, j) edad, k) población por cada trabajo de grado perteneciente a cada una de las problemáticas que se abordaron en dichas investigaciones. En total se analizaron 21 trabajos de grado correspondientes a 8 instituciones de educación superior de la ciudad de Bogotá, entre las cuales se pudo identificar que con relación al nivel de formación se evidenció que pregrado y maestría fueron las que más abordaron este tema. Entre los años 2010- 2013 se realizó un mayor número de investigaciones sobre esta problemática y finalmente se encontró que la población que más se caracterizó en los trabajos de grado fueron los adolescentes. | |
| dc.format | text | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Adolescencia | |
| dc.subject | Conducta (Psicología) | |
| dc.title | Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013
- Size:
- 356.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format