Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013 /
dc.creator | Hernández Peralta, Daniela | |
dc.creator | Suarez, María Alejandra | |
dc.creator | Moreno, Jaime Humberto asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2013. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EZWY8luDXYlNoYK9bE5tr4EBqexQ8Kxby-KHPN2x5MS7rA?e=HyFRAN | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Adolescencia | |
dc.subject | Conducta (Psicología) | |
dc.title | Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013 / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis bibliométrico de los problemas de comportamiento externalizado en niños y adolescentes de la ciudad de Bogotá entre los años 2003 a 2013
- Size:
- 356.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format