Patrón topográfico por pentacam post colocación de implante de segmentos anular keraring y resultados visuales en pacientes con diagnóstico de queratocono operados durante los años 2022 y 2023
| dc.contributor.advisor | Martínez, Abel Mauricio; Tutor clínico | |
| dc.contributor.advisor | Calderón Vargas, Ana Raquel; Tutor clínico | |
| dc.contributor.advisor | Rincón López, Juliana Venessa; Tutor metodológico | |
| dc.contributor.advisor | Benavides Cruz, Johana, Tutor metodológico | |
| dc.contributor.author | Díaz Ruiz, María José | |
| dc.contributor.author | Perilla Pino, Margarita María | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T17:42:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T17:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Oftalmología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los patrones topográficos corneales postoperatorios y los resultados visuales en pacientes con queratocono tratados con la implantación de segmentos de anillos intraestromales (ICRS). Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo en 69 ojos con diagnóstico de queratocono, atendidos en Bogotá entre enero de 2022 y diciembre de 2023. Se analizaron variables clínicas, topográficas y de agudeza visual antes del procedimiento y tres meses después. Los patrones corneales se clasificaron en cinco grupos: circular, corbatín simétrico, corbatín asimétrico, globular y velero. Todos los patrones mostraron mejoría en la agudeza visual corregida posterior al procedimiento, siendo el patrón corbatín simétrico el que presentó la mayor ganancia (∆ = 0.66 LogMAR), seguido del circular (∆ = 0.60), globular (∆ = 0.59), velero (∆ = 0.49) y corbatín asimétrico (∆ = 0.37). La mejoría fue estadísticamente significativa en todos los grados de queratocono (II a IV; p < 0.001). El modelo de anillo más utilizado fue el AS5 160°, especialmente en los patrones tipo corbatín. En conclusión, la implantación de ICRS resultó en una mejoría visual significativa independientemente del patrón topográfico, aunque los patrones más simétricos se asociaron con mayores beneficios funcionales, resaltando la importancia de la topografía corneal en la planificación y evaluación del tratamiento. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/954 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Topografía corneal | |
| dc.subject | Enfermedades de la córnea | |
| dc.subject | Astigmatismo | |
| dc.subject | Queratocono | |
| dc.title | Patrón topográfico por pentacam post colocación de implante de segmentos anular keraring y resultados visuales en pacientes con diagnóstico de queratocono operados durante los años 2022 y 2023 | |
| dc.title.alternative | Postoperative pentacam topographic patterns and visual outcomes following keraring implantation in patients with keratoconus operated in 2022–2023 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Patrón topográfico por Pentacam post colocación.pdf
- Size:
- 733.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: