Percepción que los médicos especialistas contratados por medio de Sociedades de acciones simplificadas (SAS) y/o por prestación de servicios tienen, frente a los incentivos y/o beneficios no salariales
dc.contributor.advisor | López Villa, Álvaro - Asesor Temático | |
dc.contributor.advisor | Vargas Correa, Amely Marieth - Asesor Metodológico | |
dc.contributor.advisor | Orjuela Lara, Tania Lizveth - Evaluador | |
dc.contributor.author | Guio Varón, Yennyfer Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T19:25:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T19:25:23Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | La satisfacción laboral de los profesionales de la salud es un factor clave para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia de los sistemas sanitarios. Este estudio exploró la percepción de médicos especialistas contratados en la Clínica Universitaria Colombia sobre la importancia de los incentivos y beneficios no salariales. A través de una encuesta aplicada a 20 médicos de diversas especialidades, se encontró que el 90% considera muy necesarios estos incentivos. Los beneficios más valorados fueron horarios flexibles, comedor subsidiado, día libre de cumpleaños, descuentos y jornadas reducidas. La mayoría de los encuestados cree que estos incentivos podrían mejorar su desempeño. Los resultados sugieren que la implementación de planes de incentivos y beneficios no salariales personalizados puede contribuir a aumentar la satisfacción laboral de los médicos, mejorando así la calidad de la atención y la retención del talento humano en el sector salud. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/753 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Satisfacción laboral | |
dc.subject | Incentivos no salariales | |
dc.subject | Médicos especialistas | |
dc.subject | Clínica Universitaria Colombia | |
dc.subject | Sector salud | |
dc.title | Percepción que los médicos especialistas contratados por medio de Sociedades de acciones simplificadas (SAS) y/o por prestación de servicios tienen, frente a los incentivos y/o beneficios no salariales | |
dc.title.alternative | Perception that medical specialists hired through simplified joint stock companies (SAS) and/or for the provision of services have regarding incentives and/or non-salary benefits | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Percepción que los médicos especialistas contratados por medio de sociedades de acciones simplificadas (SAS) y/o por prestación de servicios tienen, frente a los incentivos y/o beneficios no salariales.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: