Control del dolor en pacientes llevados a bloqueo lumbar selectivo en la Clínica Universitaria Colombia en una cohorte prospectiva
dc.contributor.advisor | Lozano Barriga, Juan Mauricio - Asesor temático | |
dc.contributor.advisor | Benavides Cruz, Johana - Asesor metodológico | |
dc.contributor.author | Velásquez Castaño, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T05:16:46Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T05:16:46Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.description | Grupo de Investigación Imágenes Diagnósticas Sanitas. Línea de investigación: Intervencionismo | |
dc.description.abstract | Introducción: Los bloqueos nerviosos son el último escalón para el control del dolor lumbar refractario antes de recurrir al manejo quirúrgico, razón por lo cual se realiza con mucha frecuencia. A pesar de esto, en muchos casos no se conoce su efectividad ni la diferencia entre la forma en que se realizan y los resultados obtenidos inmediatamente, a tres y a seis meses de realizados. Objetivo: Determinar el grado de control del dolor y los factores asociados en los pacientes mayores de 18 años llevados a bloqueos lumbares realizados en el servicio de radiología de la Clínica Universitaria Colombia inmediatamente después, a los tres y seis meses de realizado el procedimiento. Métodos: Estudio observacional analítico en una cohorte prospectiva, que incluyó pacientes mayores de 18 años llevados a bloqueo nervioso lumbar guiado por imágenes en una institución de salud de alta complejidad en Bogotá. que acepten participar en el estudio y firmen el consentimiento informado. Se realizó un modelo de regresión logística para conocer la asociación y la magnitud de factores independientes con el control del dolor del dolor. Resultados: Se logró mejoría del dolor con una diferencia de media de 1.9 y estadísticamente significativo (p=0.000). Las variables que tuvieron relación en el análisis multivariado fueron la edad del paciente (p=001) y los años de experiencia del radiólogo (p=0.037). Conclusión: El bloqueo nervioso lumbar es un procedimiento efectivo para la mejoría del dolor a los tres meses de realizado. Las variables como la edad del paciente y los años de experiencia tuvieron relación estadísticamente significativa con la variación del dolor. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/816 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Intervencionismo | |
dc.subject | Infiltración | |
dc.subject | Dolor lumbar | |
dc.subject | Bloqueo nervioso | |
dc.title | Control del dolor en pacientes llevados a bloqueo lumbar selectivo en la Clínica Universitaria Colombia en una cohorte prospectiva | |
dc.title.alternative | Prospective cohorte pain control in patients undergoing selective lumbar blockade at the Colombia University Clinic | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Control del dolor en pacientes llevados a bloqueo lumbar.pdf
- Size:
- 673.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: