Variables Psicosociales de la Experiencia de Atención de Mujeres en el contexto del Cáncer de Cuello Uterino /
dc.creator | Bello, Danna | |
dc.creator | Cháves, Andrés | |
dc.creator | Martínez, Natalia | |
dc.creator | Núñez, Giselle | |
dc.creator | Preciado Duarte, Nidia asesora | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2021. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/ERps3MSTiB1PozwASMaqvvcB5-NwG2qGneBfQMUP5S64dg?e=CWZMhm | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Cáncer de cuello uterino | |
dc.subject | Salud y enfermedad | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.title | Variables Psicosociales de la Experiencia de Atención de Mujeres en el contexto del Cáncer de Cuello Uterino / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Variables psicosociales de la experiencia de atención de mujeres en el contexto del cáncer de cuello uterino
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format