Desde la problemática de alto consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Cotorra- Córdoba se exploran actividades intersectoriales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población
dc.contributor.advisor | Orjuela Lara, Tania Lizveth - Asesor Temático | |
dc.contributor.advisor | Puerto Gomez,Walter Hernando - Asesor Metodológico | |
dc.contributor.advisor | Galeano Zabala, Lucero - Evaluador | |
dc.contributor.author | Florez Julio, Mayte Yulieth | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T22:35:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T22:35:09Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en Cotorra, Córdoba, especialmente entre adolescentes, representa un grave problema de salud pública. Esta investigación busca diseñar una estrategia integral para prevenir y abordar este flagelo. La falta de educación sobre los riesgos de las SPA y la carencia de programas preventivos adaptados a la realidad local son factores determinantes. El estudio propone fortalecer la capacitación de educadores, establecer redes de apoyo y aumentar los recursos para la atención de consumidores. La auditoría en salud se presenta como una herramienta clave para evaluar la efectividad de los programas preventivos y garantizar la calidad de los servicios. Al implementar una estrategia integral que combine prevención, educación y atención, se busca reducir el consumo de SPA y mejorar la calidad de vida de los jóvenes en Cotorra. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/794 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Consumo de sustancias psicoactivas | |
dc.subject | Prevención | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Cotorra | |
dc.subject | Córdoba | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Auditoría en salud | |
dc.title | Desde la problemática de alto consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Cotorra- Córdoba se exploran actividades intersectoriales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población | |
dc.title.alternative | Based on the problem of high consumption of psychoactive substances in the municipality of Cotorra-Córdoba, we explore intersectoral activities that contribute to improving the quality of life of the population | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Desde la problemática de alto consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Cotorra- Córdoba se exploran actividades intersectoriales que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población.pdf
- Size:
- 696.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: