Impacto de la terapia con células madre en la restauración de la fertilidad en mujeres con insuficiencia ovárica primaria o disminución de la reserva ovárica: revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos de intervención
| dc.contributor.advisor | Diaz Yamal, Ivonne Jeannette; asesor | |
| dc.contributor.advisor | Rincón López, Juliana Vanesa; asesor | |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Castañeda, Jimmy; asesor | |
| dc.contributor.author | Villalobo Lobo, Dulce María | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:53:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Salud Reproductiva Humana) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Las intervenciones incluyeron cualquier terapia basada en células madre. Se agruparon los resultados con4nuos mediante diferencias de medias (DM) y los resultados binarios mediante riesgos rela4vos (RR) bajo un modelo de efectos aleatorios. Resultados: Se incluyeron 7 estudios con un total de 345 pacientes. La mayoría de los estudios presentaron sesgos metodológicos de moderados a crí4cos. A los 3 meses de la intervención, la terapia con células madre redujo significa4vamente la hormona foliculoes4mulante (FSH) (DM = -14,63 UI/L; IC del 95%: -26,58 a -2,68; p = 0,016). El recuento de folículos antrales (RFA) aumentó significa4vamente a los 3 meses (DM = 1,73; IC del 95%: 0,54 a 2,92; p = 0,004). Sin embargo, este beneficio del RFA desapareció a los 6 meses. La hormona an4mülleriana (HAM) no mostró una mejoría significa4va a corto plazo (DM = 0,196 ng/mL; IC del 95%: -0,066 a 0,459; p = 0,142). Las tasas de embarazo clínico favorecieron claramente la intervención (RR = 3,35; IC del 95%: 1,46 a 7,71; p = 0,004). Los embarazos a término también aumentaron significa4vamente (RR = 2,92; IC del 95%: 1,03 a 8,26; p = 0,044). Conclusión: La terapia con células madre proporciona un rescate paracrino transitorio que mejora temporalmente el reclutamiento folicular y las tasas de embarazo, pero no logra demostrar una restauración intrínseca a largo plazo de la reserva ovárica. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1400 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Células Madre | |
| dc.subject | Insuficiencia ovárica primaria | |
| dc.subject | Reserva ovárica | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.title | Impacto de la terapia con células madre en la restauración de la fertilidad en mujeres con insuficiencia ovárica primaria o disminución de la reserva ovárica: revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos de intervención | |
| dc.title.alternative | Impact of stem cell therapy on fertility restoration in women with primary ovarian insufficiency or diminished ovarian reserve: a systematic review and meta-analysis of interventional clinical studies | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: