Estudio sobre el impacto de la restricción del tiempo en las consultas de atención primaria con posible afectación en los resultados de salud y costos derivados
dc.contributor.advisor | Puerto Gomez,Walter Hernando - Asesor Temático | |
dc.contributor.advisor | Orjuela Lara, Tania Lizveth - Asesor Metodológico | |
dc.contributor.advisor | Vargas Correa, Amely Marieth - Evaluador | |
dc.contributor.author | Parsons Delgado, Harold Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T20:28:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T20:28:15Z | |
dc.date.issued | 2023-07-05 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de salud a nivel mundial evidencian un fenómeno de crisis que ha cuestionado su viabilidad hacia el futuro, presentando gran incertidumbre relacionada a modelos anacrónicos fundamentados en principios de seguridad social de finales del siglo XIX, ligados a modelos de cadena de producción lineal que han derivado en resultados de salud deficientes y altos sobrecostos en un mercado de demanda creciente. En los paises emergentes las políticas de Atención Primaria en Salud se han reconocido desde su promulgación en 1978 como el mecanismo más efectivo para mejorar la calidad de vida de la población en términos de salud, con implementación irregular en el escenario de América Latina ligado a los modelos de atención mencionados. La práctica usual de atención delimita los tiempos de atención en los escenarios de atención primaria sin estudios que soporten el impacto que dicha limitación en el tiempo deriva en términos de costos y resultados en salud, fenómeno que ha impactado negativamente no solo la calidad en la atención sino las condiciones laborales para el talento humano en salud, creando un efecto de retroalimentación negativa dentro del proceso. Se propone un estudio compuesto de cuatro fases de la cual se presenta la primera en el actual documento donde se define formalmente el problema de investigación centrado en el impacto del tiempo sobre costos y resultados, se involucra la historia clínica electrónica como un factor determinante asociado. La búsqueda sistemática de información no evidencia evidencia en favor o en contra de dicha relación teórica. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/766 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Tiempo | |
dc.subject | Historia clínica electrónica | |
dc.subject | Interoperabilidad | |
dc.subject | Valor en salud | |
dc.subject | Atención primaria en salud | |
dc.title | Estudio sobre el impacto de la restricción del tiempo en las consultas de atención primaria con posible afectación en los resultados de salud y costos derivados | |
dc.title.alternative | Study on the impact of time restriction in primary care consultations with possible impact on health outcomes and derived costs | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio sobre el impacto de la restricción del tiempo en las consultas de atención primaria con posible afectación en los resultados de salud y costos derivados.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: