Relación Entre el Deterioro Cognitivo y la Reserva Cognitiva Media-alta y Alta, en una Muestra de Personas de la Ciudad de Bogotá, que Estuvieron Contagiadas por COVID-19 /
dc.creator | Suarez Mahecha, Daniela | |
dc.creator | Peña Laiton, Heidy Katerin | |
dc.creator | Vega Ramírez, Erika Marcela | |
dc.creator | León, Karen Valentina | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2022. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EUPx_F6WXqdAqqEPWnBKex4BdKw9pTWlAape75SQ0ktVrw?e=VeRTUI | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Deterioro cognitivo | |
dc.subject | Reserva cognitiva | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.title | Relación Entre el Deterioro Cognitivo y la Reserva Cognitiva Media-alta y Alta, en una Muestra de Personas de la Ciudad de Bogotá, que Estuvieron Contagiadas por COVID-19 / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Relación entre el deterioro cognitivo y la reserva cognitiva media-alta y alta, en una muestra....pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format