Emociones básicas: diferencias entre adolescentes escolarizados de ambos sexos en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Alpi, Stefano Vinaccia; asesor | |
| dc.contributor.author | Bustos Caro, Alba Marina | |
| dc.contributor.author | Castellanos, Angie Geraldine | |
| dc.contributor.author | Rativa Cadena, María Margarita | |
| dc.date | 2015. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo describir y comparar las emociones básicas (tristeza, miedo, enfado y felicidad) en un grupo de adolescentes de 12 a 17 años de ambos sexos de estrato medio alto con estrato medio bajo de la ciudad de Bogotá D.C. La muestra estuvo conformada por 242 estudiantes de un colegio del norte de Bogotá y 242 estudiantes de un colegio del sur de Bogotá. El instrumento que se utilizó fue The MOOD Questionnaire: Adaptation and validation of the Spanish versión. Para analizar los resultados primero se hicieron análisis descriptivos y posteriormente se empleó la prueba T de Student para muestras paramétricas y Mann Whitney para muestras no paramétricas. En los resultados se evidencia que no existe diferencia significativa en las variables felicidad, enfado y tristeza y en la variable miedo se encontró que existe una diferencia significativa entre el colegio sur y norte | |
| dc.format | text | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Metacognición | |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | |
| dc.subject | Pensamiento critíco | |
| dc.title | Emociones básicas: diferencias entre adolescentes escolarizados de ambos sexos en Bogotá | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Emociones básicas diferencias entre adolescentes escolarizados de ambos sexos en Bogotá..pdf
- Size:
- 843.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format