Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 : primera fase para la creación de un protocolo de intervención en salud
| dc.contributor.advisor | Alpi, Stefano Vinaccia; asesor temático | |
| dc.contributor.advisor | Rojas Salgado, Yonatán; asesor metodológico | |
| dc.contributor.author | Arias Pardo, Camila | |
| dc.contributor.author | Murillo Gallego, Paola | |
| dc.contributor.author | Martínez, Tatiana | |
| dc.date | 2019. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Enfermedad crónica | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | |
| dc.subject | Modelo Orem | |
| dc.title | Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 : primera fase para la creación de un protocolo de intervención en salud | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 prim
- Size:
- 969.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format