Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 : primera fase para la creación de un protocolo de intervención en salud /
dc.creator | Arias Pardo, Camila 9575 | |
dc.creator | Murillo Gallego, Paola | |
dc.creator | Martínez, Tatiana | |
dc.creator | Alpi, Stefano Vinaccia asesor 9514 | |
dc.creator | Rojas Salgado, Yonatán asesor 9545 | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2019. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EX1GA0bhRCBEorU3w1U1u8kBz_enERUxgSC6lPhP0KoA3g?e=9Wzpdz | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Enfermedad crónica | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Modelo Orem | |
dc.title | Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 : primera fase para la creación de un protocolo de intervención en salud / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cómo influye la adherencia al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de personas con diabetes mellitus tipo 2 prim
- Size:
- 969.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format