Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes de las AUC
| dc.contributor.advisor | Alpi, Stefano Vinaccia; asesor | |
| dc.contributor.author | Gama Niño, Angie Katherin | |
| dc.contributor.author | Reyes Parra, Natalia | |
| dc.date | 2016. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue describir la correlación entre las variables Estrés postraumático, Resiliencia, Bienestar Psicológico y Personalidad en 31 desmovilizados de las AUC recluidos en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Itagüí, Colombia. Para ello, se utilizaron los siguientes inventarios Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático, Escala de Resiliencia CD-RISC-10, Bienestar psicológico de Ryff y Escala de personalidad. EPQR-A. De acuerdo con los resultados, el Estrés postraumático correlaciono con Resiliencia se evidencia en dos dimensiones de TEPT: Reexperimentación y Evitación, con Bienestar psicológico se relacionó en las dimensiones de: Autoaceptación, Relaciones Positivas con los Otros, Crecimiento Personal, Propósito en la Vida y Dominio del Entorno y con la variable Personalidad en las dimensiones Extraversión y Neuroticismo. Los resultados de este estudio aportan evidencia para la comprensión de la salud mental de las personas en proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración. Con estos resultados se observa que la salud mental de la población evidencia estrategias para el afrontamiento de las situaciones traumáticas aportando a la comprensión del fenómeno. | |
| dc.format | text | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Metacognición | |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | |
| dc.subject | Pensamiento critíco | |
| dc.title | Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes de las AUC | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analisis correlacional entre el estrés postraumatico, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes de las AUC
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format