Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes De Las AUC /
| dc.creator | Gama Niño, Angie Katherin | |
| dc.creator | Reyes Parra, Natalia | |
| dc.creator | Alpi, Stefano Vinaccia; asesor | |
| dc.date | 2016. | |
| dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Metacognición | |
| dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas | |
| dc.subject | Pensamiento critíco | |
| dc.title | Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes De Las AUC / | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analisis correlacional entre el estrés postraumatico, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes de las AUC
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format