Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes De Las AUC /
dc.creator | Gama, Niño; Angie, Katherin; Reyes, Parra; Natalia | |
dc.creator | Gama, Niño; Angie, Katherin; Reyes, Parra; Natalia | |
dc.creator | Vinaccia, Alpi; Estefano Asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2016. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EdLZpvRguV1KomjJxwC7P8wBNZlaNHji6fXC4BMNQn4l6Q?e=CODl2T | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Metacognición | |
dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas | |
dc.subject | Pensamiento critíco | |
dc.title | Análisis correlacional entre el estrés postraumático, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes De Las AUC / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analisis correlacional entre el estrés postraumatico, resiliencia, bienestar psicológico, personalidad en excombatientes de las AUC
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format