Relaciones entre percepción de enfermedad, felicidad, ansiedad y depresión sobre la calidad de vida asociada a la salud en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide /
| dc.creator | Lozano González, Franci | |
| dc.creator | Romero, Juan Sebastián | |
| dc.creator | Vinnacia Alpi, Stefano asesor. | |
| dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
| dc.date | 2013. | |
| dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EdzQvveVXPpAr1hQ9KJ9rYkBFIlmOczoetwVh7Lv8yx4rg?e=GOMxLh | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Artritis reumatoide | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Salud mental | |
| dc.title | Relaciones entre percepción de enfermedad, felicidad, ansiedad y depresión sobre la calidad de vida asociada a la salud en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide / | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Relaciones entre percepción de enfermedad, felicidad, ansiedad y depresión sobre la calidad de ....pdf
- Size:
- 659.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format