Estructura factorial y confiabilidad de la escala de Funcionamiento Psicológico Positivo en Universitarios Colombianos /
dc.creator | Gimón, Motta; Alvaro, Enrique | |
dc.creator | Gimón, Motta; Alvaro, Enrique | |
dc.creator | Vinaccia, Alpi; Estefano Asesor | |
dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
dc.date | 2015. | |
dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EcuCNmCKroJBujXkq_6dOCkBc6XTaS-lkQ25ANmF2DP1mw?e=mWGT8k | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
dc.subject | Metacognición | |
dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas | |
dc.subject | Pensamiento critíco | |
dc.title | Estructura factorial y confiabilidad de la escala de Funcionamiento Psicológico Positivo en Universitarios Colombianos / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estructura factorial y confiabilidad....pdf
- Size:
- 368.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format