Factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas
dc.contributor.advisor | Sanchez Rodriguez, Javier Mauricio | |
dc.contributor.author | Triana Rojas, Britney Yiseth | |
dc.contributor.author | Sandoval Ruge, Kevin Sneider | |
dc.contributor.author | Marin Correa, Lina Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T17:24:11Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T17:24:11Z | |
dc.date.issued | 2025-08-01 | |
dc.description | Trabajo de grado para optar al titulo de enfermero | |
dc.description.abstract | La deserción estudiantil en Colombia, especialmente en programas como enfermería, es un fenómeno complejo causado por factores económicos, personales, académicos e institucionales. Las dificultades financieras, el estrés académico, la falta de habilidades de autogestión y el escaso apoyo emocional inciden directamente en el abandono de los estudios. Además, las exigencias de la carrera, como las practicas clínicas o la exigencia de los horarios académicos, aumentan la presión sobre los estudiantes. Este fenómeno afecta no solo a las instituciones, sino también a la calidad del sistema de salud. Para enfrentarlo, se requieren estrategias de retención que incluyan apoyo psicológico, apoyo económico, tutorías, orientación vocacional y fortalecimiento del acompañamiento institucional desde los primeros semestres. Objetivo: Explorar los factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de pregrado de la facultad de enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas. Materiales y métodos: En este protocolo de investigación el fenómeno de estudio es la deserción estudiantil en la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas entre el periodo 2022 – 2025, mediante un diseño de cohorte retrospectivo. Se utilizará el muestreo bola de nieve para identificar participantes, considerando como criterios de inclusión a los estudiantes matriculados en ese periodo, y excluyendo a quienes tengan datos incompletos o hayan sido expulsados. La variable principal es la deserción estudiantil, analizada en relación con factores económicos, personales, académicos y vocacionales. Se realizará un análisis estadísticoa partir de datos institucionales, respetando principios éticos de confidencialidad y anonimato según la normativa vigente. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/942 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Abandono escolar | |
dc.subject | Estudiantes de enfermería | |
dc.subject | Universidades | |
dc.subject | Factores socioeconómicos | |
dc.title | Factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Factores asociados a la deserción universitaria en estudiantes de enfermería de la Fundación Universitaria Sanitas.pdf
- Size:
- 537.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CESIÓN DE DERECHOS.pdf
- Size:
- 252.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: