Funcionamiento cognitivo de la corteza prefrontal anterior y corteza prefrontal orbitomedial en menores infractores y menores no infractores de la ciudad de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Salcedo, D; asesor | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez, J; asesor | |
| dc.contributor.author | González, A. | |
| dc.contributor.author | Martínez, I. | |
| dc.date | 2015. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta los resultados de una investigación que tuvo como objetivo precisar si existen diferencias entre el funcionamiento cognitivo de la corteza orbitomedial y la corteza prefrontal anterior en menores infractores y menores no infractores de la ciudad de Bogotá. Para esto, se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con un diseño comparativo de corte trasversal, con dos grupos de investigación (menores infractores y no infractores). Ambos, se encontraron en un rango de edad entre los 14 y 17 años. Como instrumento se utilizó la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE II), la cual mide el desempeño de las funciones ejecutivas. Los resultados indicaron que en algunas subpruebas (Stroop “A” -Tiempo-; Clasificación de Cartas -Errores de Mantenimiento-; Metamemoria Errores Negativos-), si existen diferencias en el funcionamiento de la corteza prefrontal anterior y la corteza orbitomedial, ya que el grupo de menores no infractores presenta a nivel global un mayor rendimiento en la ejecución de las mismas. Sin embargo, también se pudo detectar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, en las tareas relacionadas con atención, control inhibitorio, toma de decisiones, sobrevaloración de la habilidad para recordar y evocar, seguimiento de instrucciones, respeto de reglas y en el tiempo de ejecución de relatos con sentido figurado. | |
| dc.format | text | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Metacognición | |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | |
| dc.subject | Pensamiento critíco | |
| dc.title | Funcionamiento cognitivo de la corteza prefrontal anterior y corteza prefrontal orbitomedial en menores infractores y menores no infractores de la ciudad de Bogotá | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Funcionamiento cognitivo de la corteza prefrontal anterior y corteza prefrontal....pdf
- Size:
- 787.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format