Filtración de la incisión corneal con la técnica del bolsillo de Wong en cirugía de catarata por facoemulsificación en un centro de referencia oftalmológica de Bogotá, Colombia
| dc.contributor.advisor | Benavides Cruz, Johana; asesor metodológico | |
| dc.contributor.advisor | Holguín, Luis Daniel; asesor teórico | |
| dc.contributor.author | Escobar Arias, María Camila | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T14:05:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T14:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description | Trabajo de grado (Oftalmología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Resumen Antecedentes y objetivo: La filtración de la incisión corneal es una complicación temprana de la cirugía de catarata que favorece eventos adversos postoperatorios. La evidencia sobre la frecuencia de esta complicación con la técnica del bolsillo de Wong es limitada en Latinoamérica. El objetivo fue determinar la frecuencia de filtración de la incisión corneal principal a las 3 y 24 horas del postoperatorio en pacientes sometidos a facoemulsificación con la técnica del bolsillo de Wong. Materiales y métodos: Estudio descriptivo prospectivo realizado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en un centro oftalmológico de Bogotá, Colombia. Se incluyeron consecutivamente pacientes de 18 años o más sometidos a cirugía de catarata mediante facoemulsificación con la técnica del bolsillo de Wong. Wong. La filtración de la incisión corneal principal se evaluó mediante la prueba de Seidel a las 3 y 24 horas del postoperatorio. Resultados: Se incluyeron 150 pacientes con una mediana de edad de 75 años (RIC: 67–79); el 67.33% fueron mujeres. La frecuencia de filtración de la incisión corneal principal fue del 3.33% (IC95%: 1.09–7.60) a las 3 horas y del 2.66% (IC95%: 0.70–6.68) a las 24 horas del postoperatorio. La tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 7.3%. Conclusiones: La técnica del bolsillo de Wong presentó una baja frecuencia de filtración de la incisión corneal principal durante el postoperatorio temprano, comparable con la literatura internacional. Se requieren estudios comparativos con seguimiento a mediano y largo plazo para establecer la efectividad y seguridad de esta técnica. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/1391 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.subject | Catarata | |
| dc.subject | Facoemulsificación | |
| dc.subject | Periodo Postoperatorio | |
| dc.subject | Incisiones corneales | |
| dc.subject | Periodo postoperatorio | |
| dc.title | Filtración de la incisión corneal con la técnica del bolsillo de Wong en cirugía de catarata por facoemulsificación en un centro de referencia oftalmológica de Bogotá, Colombia | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: