Diseño y validación de un protocolo dirigido a promover comportamientos prosociales que fomenten la donación de órganos, tejidos y células madre, en estudiantes universitarios de ciencias de la salud en Bogotá- PRODOS.
dc.contributor.advisor | Cardona, Héctor Henry - Asesor conceptual | |
dc.contributor.advisor | Nossa, Jorge Octavio - Asesor metodológico | |
dc.contributor.author | De la Hoz Castro, Eylin Carolina | |
dc.contributor.author | Velasco Plazas, Luz Dary | |
dc.contributor.author | Villa Botero, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T18:57:30Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T18:57:30Z | |
dc.date.issued | 2024-06-15 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial existe una gran brecha entre la necesidad de trasplantes y la cantidad de donantes disponibles. En Colombia, en particular en Bogotá, se identifica el mayor número de personas en espera de un trasplante Esta disparidad se debe a varios factores que afectan la calidad de vida de los pacientes, como la falta de educación, conciencia y apoyo familiar, junto con el temor y la ausencia de promoción de comportamientos prosociales entre posibles donantes. Es esencial que los estudiantes y profesionales de la salud estén informados y sensibilizados sobre este tema para poder difundir esta información y promover comportamientos prosociales entre posibles donantes. Objetivos: Obtener evidencia de la validez de contenido de un protocolo dirigido a promover comportamientos prosociales que fomenten la donación de órganos y tejidos en estudiantes universitarios de ciencias de la salud en Bogotá. Método: es un estudio transversal, con metodología de tipo cuantitativo y enfoque empírico-analítico, con un abordaje epistemológico deductivo de alcance descriptivo, tuvo un momento único de medición, la validación fue realizada por 7 jueces expertos y contextuales. Se empleó el modelo de Lawshe (1975) para calcular el coeficiente de validez (CVR) de cada uno de los elementos del protocolo y el índice de validez (CVI) para el protocolo en general, se empleó el software Microsoft Excel. Resultados: los módulos y las estrategias obtuvieron un CVI de 1 lo cual demuestra que hubo un consenso absoluto por parte de los 7 jueces, tanto expertos como contextuales, con respecto a la validez de contenido del PRODOS. Las estrategias, instrucciones y retroalimentaciones que no cumplieron los criterios de validez se ajustaron para entregar la versión II que está adjunta a este documento. Conclusión: se obtuvo la validez de contenido para el PRODOS por lo cual se recomienda realizar un pilotaje con la población de estudiantes de la salud. | |
dc.format | text | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisanitas.edu.co/handle/123456789/869 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Sanitas | |
dc.subject | Donación de órganos | |
dc.subject | Protocolo | |
dc.subject | Comportamiento prosociall. | |
dc.title | Diseño y validación de un protocolo dirigido a promover comportamientos prosociales que fomenten la donación de órganos, tejidos y células madre, en estudiantes universitarios de ciencias de la salud en Bogotá- PRODOS. | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño y Validación PRODOS. De la Hoz Velasco y Villa.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: