Perfil de estrés en unidades de trabajo de la Organización Sanitas Internacional /
| dc.creator | Rojas Ortiz, Camila 9559 | |
| dc.creator | Gómez Acosta, Cesar Andrés colab. 9611 | |
| dc.creator | Fundación Universitaria Sanitas ; Facultad de Psicología 7128 | |
| dc.date | 2021. | |
| dc.description | Tesis (Psicología) -- Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.identifier | https://unisanitas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biblioteca_unisanitas_edu_co/EXPetO6o4MBFkvzoN7q1m48BzGGm6hvhQ1L_IX2zGcr5iA?e=maUXYU | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Estrés (Psicología) | |
| dc.subject | Optimismo disposicional | |
| dc.subject | Síndrome de burnout | |
| dc.title | Perfil de estrés en unidades de trabajo de la Organización Sanitas Internacional / | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Perfil de estrés en unidades de trabajo de la organización sanitas internacional.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format