Conductas sexuales de riesgo y su relación con variables interpersonales en población heterosexual y no heterosexual: estudio piloto
| dc.contributor.advisor | Castro Muñoz, John Alexander; asesor | |
| dc.contributor.author | Cruz Ordoñez, Oscar Alexander | |
| dc.contributor.author | Fonseca Martínez, Diana Marcela | |
| dc.date | 2017. | |
| dc.description | Trabajo de grado (Psicología) - Fundación Universitaria Sanitas | |
| dc.description.abstract | Las conductas sexuales han cambiado con el pasar de los años, dejando de lado muchos estigmas respecto a estas, sin embargo, este cambio se ha relacionado con en el incremento de las conductas sexuales de riesgo, como las relaciones sexuales sin protección, bajo el efecto de sustancias psicoactivas y/o alcohol, incremento de embarazos no deseados y a temprana edad, y contagio de enfermedades de trasmisión sexual, lo que ha llevado a problemáticas a nivel de salud pública. Uno de los fenómenos explicativos de esta problemática habla de la limitada restricción sobre las actividades sexuales y la relación con factores interpersonales, como aceptación de la identidad con la orientación sexual, autenticidad y percepción de apoyo social. A partir de lo anterior este estudio tiene como objetivo principal determinar si existe relación entre las relaciones interpersonales al interior de la familia, la aceptación de la identidad con la orientación sexual, la percepción del apoyo social y la autenticidad con las conductas sexuales de riesgo, los hábitos de vida saludable y el bienestar psicológico en adultos jóvenes hombres y mujeres de diferentes orientaciones sexuales, contando con un diseño cuantitativo enmarcado en el paradigma empírico analítico con alcance descriptivo – explicativo en relación al tipo de análisis. Se contó con una muestra de 142 participantes, de los cuales el 56% corresponde a mujeres (79) y el 44% a hombres, respecto a la orientación sexual se encuentra que el 55% ( n=74) corresponde a población muy heterosexual. | |
| dc.format | text | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Bogotá : Fundación Universitaria Sanitas, | |
| dc.subject | Metacognición | |
| dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | |
| dc.subject | Pensamiento critíco | |
| dc.title | Conductas sexuales de riesgo y su relación con variables interpersonales en población heterosexual y no heterosexual: estudio piloto | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Conductas sexuales de riesgo y su relación con variables interpersonales en población heterosexual y no heterosexual estudio piloto
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format